Dalībvalstu iestāšanās gads WorldSkills International
| Iestāšanās gads | Dalībvalsts |
|---|---|
| 1950 | Portugāle, Spānija |
| 1953 | Šveice, Vācija, Francija, Lielbritānija |
| 1956 | Īrija |
| 1957 | Luksemburga |
| 1958 | Austrija |
| 1961 | Japāna |
| 1962 | Nīderlande |
| 1966 | Koreja |
| 1968 | Lihtenšteina |
| 1970 | Taipeja (Ķīna) |
| 1973 | ASV |
| 1981 | Austrālija, Brazīlija |
| 1983 | Ķīnas Makao |
| 1985 | Jaunzēlande |
| 1988 | Somija |
| 1990 | Norvēģija, Dienvidāfrika, Kanāda |
| 1992 | Malaizija |
| 1993 | Singapūra, Taizeme |
| 1994 | Filipīnas, Zviedrija |
| 1995 | Dienvidtirole (Itālija) |
| 1996 | Tunisija |
| 1997 | Honkonga (Ķīna); Apvienotie Arābu Emirāti |
| 1998 | Beļģija, Dānija, Maroka |
| 2000 | Irāna |
| 2001 | Saūda Arābija |
| 2002 | Venecuēla |
| 2004 | Indonēzija, Jamaika, Bruneja |
| 2005 | Meksika |
| 2006 | Ekvadora, Ungārija, Horvātija, Igaunija, Indija, Vjetnama |
| 2007 | Islande |
| 2008 | Kolumbija |
| 2009 | Omāna, Turcija |
| 2010 | Ķīna |
| 2011 | Latvija, Namībija, Argentīna, Barbadosa |
Aģentūras darbību un mājas lapas izstrādi, kā arī uzturēšanu līdzfinansē Eiropas Savienība.








