Erasmus programmas statistika 2011.gadā
| Kopējais pieejamais finansējums 2010.gadā (EUR) | Apstiprinātais finansējums (EUR) | Iesniegti projekti | Apstiprinātie projekti | |
|---|---|---|---|---|
| Mobilitāte | 4 593 157,09 | 4 179 767,40 | 40 | 40 |
| Intensīvās programmas | 249 752,50 | 8 | 8 | |
| Intensīvie valodu kursi | 20 960,00 | 3 | 3 |
Visu Mūžizglītības programmu 2011.gada budžeta plūsma pieejama Mūžizglītības sadaļā.
Projektu dalībnieku statistikas dati pa akadēmiskajiem gadiem Erasmus programmā
| Aktivitātes veids | Akadēmiskais gads 2009/2010 | Akadēmiskais gads 2010/2011 | Akadēmiskais gads 2011/2012 |
|---|---|---|---|
| Hartas | 37 | 37 | 40 |
| Studentu mobilitāte | 1260 | 1384 | *1493 |
| Studentu prakse | 467 | 575 | *621 |
| Docētāju mobilitāte | 386 | 525 | *559 |
| Personāla apmācība | 388 | 519 | *541 |
| Intensīvie valodu kursi | 2 | 2 | **3 |
| Intensīvās programmas | 4 | 5 | **8 |
* Plānotās aktivitātes 2011./2012.gadā Erasmus mobilitātē (studentu, prakses, docētāju un personāla pieredzes apmaiņas mobilitāte).
**Noslēgtie, bet vēl nerealizētie līgumi ar augstākās izglītības iestādēm līdz 2011./2012.gada beigām.









