Leonardo da Vinci programmas rezultāti
Leonardo da Vinci programma darbību Latvijā uzsāka 1998.gada novembrī, kad ar Asociācijas padomes lēmumu tika noteikta dalības maksa un finansējuma avoti, kā arī paveikts nozīmīgs politiskais un administratīvais darbs un saskaņošanas process gan Latvijā, gan Eiropas Komisijā, lai programma šeit varētu veiksmīgi darboties.
Programmas darbība un finansējums tiek plānots periodos pa septiņiem gadiem. Pašreizējais plānošanas periods ilgst no 2007.-2013.gadam. Līdz ar to šajā sadaļā apkopota informācija par Leonardo da Vinci programmas darbību Latvijā gan pa konkrētiem gadiem, gan plānošanas periodiem.
2010.gada programmas skaitliskie rādītāji *
| Projektu veids | Kopējais pieejamais finansējums 2010.gadā (EUR) | Apstiprinātais finansējums (EUR) | Iesniegti projekti | Apstiprinātie projekti |
|---|---|---|---|---|
| Sagatavošanās vizītes | 2 391 000,00 | 44 600,89 | 64 | 52 |
| Inovāciju pārnese | 117 000,00 | 51 | 7 | |
| Partnerība | 838 217,29 | 23 | 4 | |
| Mobilitātes | 1 386 310,30 | 215 | 102 |
* Tabulā apkopoti skaitliskie rādītāji saskaņā ar projektu pieteikumos norādīto
Visu Mūžizglītības programmu 2010.gada budžeta plūsma pieejama Mūžizglītības sadaļā
Programmas darbības un administrēšanas izvērtējums
- VIAA Leonardo da Vinci programmas nodaļas darbība 2009.gadā
- VIAA Leonardo da Vinci programmas nodaļas darbība 2008.gadā
- ES programmas Leonardo da Vinci izvērtējums. 2000-2006
2009.gada programmas skaitliskie rādītāji
| Projektu veids | Kopējais pieejamais finansējums 2009.gadā (EUR) | Apstiprinātais finansējums (EUR) | Iesniegti projekti | Apstiprinātie projekti |
|---|---|---|---|---|
| Sagatavošanās vizītes | 2 326 220.06 | 21 754.00 | 23 | 23 |
| Inovāciju pārnese | 959 998.06 | 8 | 6 | |
| Partnerība | 140 300.00 | 8 | 8 | |
|
Mobilitāte:
|
1204168.00
719 471.00 241 051.00 243 646.00 |
158
44 49 65 |
83
26 26 31 |
2008.gada programmas skaitliskie rādītāji
| Projektu veids | Kopējais pieejamais finansējums 2008.gadā (EUR) | Apstiprinātais finansējums (EUR) | Iesniegti projekti | Apstiprinātie projekti |
|---|---|---|---|---|
| Sagatavošanās vizītes | 2 222 488.50 | 30 534.50 | 42 | 42 |
| Inovāciju pārnese | 860 943 | 11 | 5 | |
| Partnerība | 100 000 | 5 | 5 | |
|
Mobilitāte:
|
1 231 011.00
713 522 250 423 267 066 |
119
39 34 46 |
108
36 30 42 |
2007.gada programmas skaitliskie rādītāji
| Projektu veids | Kopējais pieejamais finansējums 2007.gadā (EK) | Apstiprinātais finansējums (EUR) | Apstiprinātie projekti | Dalībnieku skaits |
|---|---|---|---|---|
| Mobilitāte (prakse) | 1 960 560.50 | 753 000 | 71 | 379 |
| Mobilitāte (pieredzes apmaiņa) | 391 000 | 90 | 260 | |
| Inovāciju pārnese | 816 560,50 | 4 | --- |
2000.-2006.gada programmas skaitliskie rādītāji
| Projektu veids | Kopējais pieejamais finansējums 2006.gadā (EUR) | Apstiprinātais finansējums (EUR) | Apstiprinātie projekti | Dalībnieku skaits |
|---|---|---|---|---|
| Mobilitāte (prakse) | 9 966 663 | 3 667 555 | 230 | 2247 |
| Mobilitāte (pieredzes apmaiņa) | 1 179 984 | 297 | 1030 | |
| Pilotprojekti un valodu projekti | 5 119 124 | 25 | --- |
Aģentūras darbību un mājas lapas izstrādi, kā arī uzturēšanu līdzfinansē Eiropas Savienība.








