Kalendārs
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Lapa aktualizēta: 26.04.2012
Uz sākumu »
Mūžizglītības programma
» Leonardo da Vinci
» Leonardo da Vinci statistika
2000.-2006.gada programmas skaitliskie rādītāji
| Projektu veids | Kopējais pieejamais finansējums 2006.gadā (EUR) | Apstiprinātais finansējums (EUR) | Apstiprinātie projekti | Dalībnieku skaits |
|---|---|---|---|---|
| Mobilitāte (prakse) | 9 966 663 | 3 667 555 | 230 | 2247 |
| Mobilitāte (pieredzes apmaiņa) | 1 179 984 | 297 | 1030 | |
| Pilotprojekti un valodu projekti | 5 119 124 | 25 | --- |
Aģentūras darbību un mājas lapas izstrādi, kā arī uzturēšanu līdzfinansē Eiropas Savienība.









