<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>VIAA.gov.lv</title>
		<link>http://www.viaa.gov.lv/</link>
		<description>Akadēmiskie pētījumi</description>
		<language>lv-lv</language>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:38:23 +0300</pubDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>Zuya CMS</generator>
		<item>
			<title>Pēta biroju tehnikas radīto piesārņojumu un tā ietekmi uz cilvēka veselību </title>
			<link>http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/norvegijas_finansu_instruments/eez_projektu_pieredze/akademiskie_petijumi_pieredze/?text_id=6455</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Darba dro&amp;scaron;ības un vides veselības institūtā īstenots projekts &amp;bdquo;Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iek&amp;scaron;telpu piesārņojuma noteik&amp;scaron;ana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums&amp;rdquo;, kura ideja, pēc tā īstenotāju teiktā, radusies līdzīgi ābola nokri&amp;scaron;ani uz Īzaka Ņūtona galvas, kad viņ&amp;scaron; atklāja gravitācijas likumu.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 22:50:57 +0200</pubDate>
			<guid>5998-6455</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ventspils Augstskola attīsta kosmiskās tehnoloģijas</title>
			<link>http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/norvegijas_finansu_instruments/eez_projektu_pieredze/akademiskie_petijumi_pieredze/?text_id=6453</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ventspils Augstskola 2009. &amp;ndash; 2010. gadam Eiropas Ekonomiskās zonas finan&amp;scaron;u instrumenta grantu shēmas &amp;bdquo;Akadēmiskie pētījumi&amp;rdquo; ietvaros īstenoja projektu &amp;bdquo;Pētījums par AIS mikrosatelīta tehnoloģijām, to pielietojumu un būves iespējām Latvijā&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 22:43:59 +0200</pubDate>
			<guid>5998-6453</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Latvijas zinātnieki izstrādā nākamās paaudzes datu pārraides risinājumus</title>
			<link>http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/norvegijas_finansu_instruments/eez_projektu_pieredze/akademiskie_petijumi_pieredze/?text_id=6451</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Rīgas Tehniskās universitātes Telekomunikāciju institūts projektā &amp;bdquo;Nāko&amp;scaron;ās paaudzes kombinēto optiski blīvēto sakaru sistēmu ievie&amp;scaron;anas izpēte&amp;rdquo; meklēja risinājumus, kādā veidā apvienot divas jau zināmas datu blīvē&amp;scaron;anas sistēmas, lai radītu inovatīvu risinājumu informācijas pārraides apjoma palielinā&amp;scaron;anā &amp;scaron;ķiedru optikas pārraides sistēmās.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 22:36:32 +0200</pubDate>
			<guid>5998-6451</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sociālā aizsardzība, nevienlīdzība un darba tirgus riski Baltijas valstīs sabiedrības novecošanas kontekstā</title>
			<link>http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/norvegijas_finansu_instruments/eez_projektu_pieredze/akademiskie_petijumi_pieredze/?text_id=6449</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Pēc veco cilvēku īpatsvara iedzīvotāju sastāvā Eiropas valstis ir iedalītas trīs grupās: ar zemiem, vidējiem un augstiem iedzīvotāju noveco&amp;scaron;anas rādītājiem. Balstoties uz 2000. gada datiem, Baltijas valstis pieder pie vidējās grupas, kurā se&amp;scaron;desmitgadīgu un vecāku iedzīvotāju īpatsvars vidēji ir 19,3%, bet astoņdesmitgadīgu un vecāku iedzīvotāju īpatsvars &amp;ndash; 2,6%. Lai izpētītu, kāda situācija ir &amp;scaron;obrīd, kā arī analizētu veco cilvēku dzīves kvalitāti Baltijas valstīs, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieki realizēja projektu &amp;ldquo;Sabiedrības noveco&amp;scaron;ana: sociālā aizsardzība, nevienlīdzība un darba tirgus riski Baltijas valstīs&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 22:29:43 +0200</pubDate>
			<guid>5998-6449</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inovatīvs pētījums akūtā koronārā sindroma diagnosticēšanā</title>
			<link>http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/norvegijas_finansu_instruments/eez_projektu_pieredze/akademiskie_petijumi_pieredze/?text_id=6447</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Akūts koronārs sindroms (AKS) ir pla&amp;scaron;i izplatīta asinsvadu slimība ar augstu mirstības līmeni. ASV katru gadu to novēro 830 000 cilvēku, turklāt vairāk nekā 40% neārstēto slimnieku attīstās nopietnas komplikācijas, kas nereti beidzas letāli. Pēc Latvijas Kardioloģijas centra datiem Latvijā 2001. gadā akūts koronārais sindroms bija 4 690 cilvēkiem. Līdzīga saslimstība, mirstība un prognoze ir arī citās zemēs. Tas mudina zinātniekus meklēt arvien jaunas AKS ārstē&amp;scaron;anas stratēģijas. Pateicoties mūsdienu sasniegumiem zinātnisko tehnoloģiju jomā, kas ļauj efektīvi noteikt pla&amp;scaron;a spektra biomarķierus, ir radītas iespējas attīstīt pētījumus, kas saistīti ar jaunu klīniski diagnostisko pieeju izstrādi, tajā skaitā, lai prognozētu un novērtētu akūta koronārā sindroma risku.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 22:23:09 +0200</pubDate>
			<guid>5998-6447</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Izzina melanomas attīstības risku un tā cēloņus</title>
			<link>http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/norvegijas_finansu_instruments/eez_projektu_pieredze/akademiskie_petijumi_pieredze/?text_id=6445</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs sadarbībā ar Norvēģijas zinātniekiem īstenojis projektu &amp;ldquo;Molekulāri ģenētiskās izmaiņas ādas ļaundabīgās melanomas attīstībā Latvijā&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 22:15:30 +0200</pubDate>
			<guid>5998-6445</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Plāno uzlabot matemātisko izglītību skolās</title>
			<link>http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/norvegijas_finansu_instruments/eez_projektu_pieredze/akademiskie_petijumi_pieredze/?text_id=6443</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Matemātiskā izglītība skolās &amp;scaron;obrīd ir formāla, tā nav pielāgota konkrētu bērnu zinā&amp;scaron;anu un spēju līmenim. Pēdējos gados pazeminās skolēnu prasības un matemātiskās kompetences, par ko liecina Latvijas skolēnu un studentu salīdzino&amp;scaron;i zemie rādītāji starptautiskajās matemātikas un programmē&amp;scaron;anas olimpiādēs.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 22:08:07 +0200</pubDate>
			<guid>5998-6443</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pēta ģeofizisko faktoru ietekmi uz demogrāfiskiem procesiem </title>
			<link>http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/norvegijas_finansu_instruments/eez_projektu_pieredze/akademiskie_petijumi_pieredze/?text_id=6441</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Katras valsts galvenais resurss vienmēr ir biju&amp;scaron;i tās iedzīvotāji, tādēļ būtisks ir jautājums, kā nodro&amp;scaron;ināt to fizisko un psihisko iespēju saglabā&amp;scaron;anu. Tas ir viens no svarīgākajiem telpiskās plāno&amp;scaron;anas uzdevumiem. Lai izveidotu pamatotu Latvijas teritorijas zonējuma shēmu, kuras ietvaros ņemti vērā telpiskās plāno&amp;scaron;anas nozīmīgākie aspekti, Rīgas Tehniskās universitātes Telpiskās plāno&amp;scaron;anas un reģionālās attīstības pētījumu centrs (RTU TURAP) ar Eiropas Ekonomiskās zonas līdzfinansējumu realizēja projektu &amp;ldquo;Ģeofizisko faktoru ietekme uz demogrāfiskiem procesiem un cilvēka dzīves vides telpisko organizāciju&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:55:33 +0200</pubDate>
			<guid>5998-6441</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aizsāk kino izpēti Latvijā</title>
			<link>http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/norvegijas_finansu_instruments/eez_projektu_pieredze/akademiskie_petijumi_pieredze/?text_id=6439</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Latvijas Universitātes (LU) Literatūras, folkloras un mākslas institūts realizējis projektu &amp;bdquo;Latvijas kino vēsture: aktierfilmas&amp;rdquo;, ar kura palīdzību sagatavoju&amp;scaron;i zinātnisku pētījumu par Latvijas aktierfilmām pla&amp;scaron;ākā kultūras un politiskās dzīves kontekstā, veidojot pamatu grāmatai par Latvijas aktierfilmu kino vēsturi.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:49:49 +0200</pubDate>
			<guid>5998-6439</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Salīdzina ilgtspējīgas attīstības apmācību Norvēģijā un Latvijā </title>
			<link>http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/norvegijas_finansu_instruments/eez_projektu_pieredze/akademiskie_petijumi_pieredze/?text_id=6437</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Tālmācības Studiju Centrs realizējis projektu, kurā īstenots pētījums, salīdzinot ilgtspējīgas attīstības izglītības stratēģijas Norvēģijā un Latvijā.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:42:42 +0200</pubDate>
			<guid>5998-6437</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Farmakoģenētikas pētījums - ieguldījums diabēta ārstēšanā</title>
			<link>http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/norvegijas_finansu_instruments/eez_projektu_pieredze/akademiskie_petijumi_pieredze/?text_id=6435</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Otrā tipa diabēts ir pasaulē pla&amp;scaron;i izplatīta hroniska saslim&amp;scaron;ana, Latvijā&amp;nbsp; ir vairāk nekā 60 000 cilvēku ar diagnosticētu cukura diabēta slimību. Metformīns ir viens no visbiežāk lietotajiem medikamentiem otrā tipa diabēta primārajā terapijā, kad pacientam atklāj slimību. Tam ir daudz pozitīvu īpa&amp;scaron;ību &amp;ndash; tas regulē cukura līmeni asinīs, samazina svaru, aizsargā sirds un asinsvadu sistēmu, kā arī beta &amp;scaron;ūnas.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:35:14 +0200</pubDate>
			<guid>5998-6435</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ieguldījums Latvijas sieviešu reproduktīvajā veselībā</title>
			<link>http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/norvegijas_finansu_instruments/eez_projektu_pieredze/akademiskie_petijumi_pieredze/?text_id=6433</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Rīgas Stradiņa Universitātē asociētās profesores Valērijas Gromas (Dr.habil.med.) vadībā īstenots projekts, kas sniedz būtisku ieguldījumu sievie&amp;scaron;u reproduktīvās veselības izpētē. Ideja par &amp;scaron;o pētījumu ir radusies ilggadējā sadarbībā ar Oslo Universitātes Radium Hospitalet Onkoloģijas centra profesoru Janu Neslandu (Jahn M. Nesland). Regulāri rado&amp;scaron;i kontakti ar viņu un interese par audzēju izpēti saistībā ar sievietes reproduktīvo veselību pastāv kop&amp;scaron; 1998. gada. Savukārt, cilvēka audu materiāla izpēte renovētās Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) Elektronmikroskopijas laboratorijas telpās uzsākta 2004. gadā pēc materiāli tehniskās bāzes izveides, kas &amp;scaron;obrīd ir viena no labākajām morfoloģijas bāzēm Baltijas valstīs.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:27:51 +0200</pubDate>
			<guid>5998-6433</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Veic nozīmīgus pētījumus vēlīno cukura diabēta komplikāciju attīstības prognozei </title>
			<link>http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/norvegijas_finansu_instruments/eez_projektu_pieredze/akademiskie_petijumi_pieredze/?text_id=6431</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Latvijas Organiskās sintēzes institūts ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finan&amp;scaron;u instrumenta grantu shēmas &amp;bdquo;Akadēmiskie pētījumi&amp;rdquo; atbalstu 2009. - 2010. gadā Dr. pharm. Maijas Dambrovas vadībā īstenoja projektu &amp;bdquo;Jaunu cukura diabēta vēlīno komplikāciju molekulāro marķieru pētījumi&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:18:14 +0200</pubDate>
			<guid>5998-6431</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Izstrādā bioloģiskai lauksaimniecībai piemērotu laukaugu šķirņu selekcijas stratēģiju</title>
			<link>http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/norvegijas_finansu_instruments/eez_projektu_pieredze/akademiskie_petijumi_pieredze/?text_id=6429</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Lai veicinātu bioloģiskās lauksaimniecības &amp;scaron;ķirņu selekciju, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts (VPLSI) saņēmis Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ) un Norvēģijas fondu līdzfinansējumu, ar kura atbalstu realizēts projekts &amp;bdquo;Bioloģiskai lauksaimniecībai piemērotu laukaugu &amp;scaron;ķirņu selekcijas stratēģijas izstrāde&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:10:09 +0200</pubDate>
			<guid>5998-6429</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Par soli tuvāk smagu slimību ārstēšanai</title>
			<link>http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/norvegijas_finansu_instruments/eez_projektu_pieredze/akademiskie_petijumi_pieredze/?text_id=6427</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Latvijas Organiskās sintēzes institūts ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finan&amp;scaron;u instrumenta grantu shēmas &amp;bdquo;Akadēmiskie pētījumi&amp;rdquo; atbalstu 2010. gadā īstenoja projektu &amp;bdquo;Amilolīdu veido&amp;scaron;anās mehānismu molekulārā modelē&amp;scaron;ana&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 20:58:57 +0200</pubDate>
			<guid>5998-6427</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atkarību veidošanās risks jauniešu vidū: Baltijas un Ziemeļvalstu salīdzinoša analīze</title>
			<link>http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/norvegijas_finansu_instruments/eez_projektu_pieredze/akademiskie_petijumi_pieredze/?text_id=6425</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Preču un iespēju pieejamība mūsdienu demokrātiskajā sabiedrībā ir ieguvums, taču tikpat ātri tas var radīt psiholoģisku stāvokli, kad organisms bez konkrētās devas vai darbības nespēj iztikt. Atkarību mazinā&amp;scaron;ana, kā pētniecības temats savu aktualitāti nezaudē, jo, tā saucamo, upuru skaits turpina pieaugt. Lai izpētītu atkarību veido&amp;scaron;anās ietekmējo&amp;scaron;os faktorus un veiktu to salīdzino&amp;scaron;o analīzi Baltijas un Eiropas valstu kontekstā, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts (LU FSI) saņēma Eiropas Ekonomiskās Zonas līdzfinansējumu projekta &amp;bdquo;Atkarību veido&amp;scaron;anās risks jaunie&amp;scaron;u vidū: Baltijas un Ziemeļvalstu salīdzino&amp;scaron;a analīze&amp;rdquo; realizē&amp;scaron;anai.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:35:40 +0200</pubDate>
			<guid>5998-6425</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Standartizē spermas klīnisko analīžu metodes</title>
			<link>http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/norvegijas_finansu_instruments/eez_projektu_pieredze/akademiskie_petijumi_pieredze/?text_id=6457</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Rīgas Stradiņa universitātē Latvijas zinātnieki sadarbībā ar kolēģiem no Dānijas gandrīz divus gadus īstenoja projektu &amp;bdquo;Spermas klīnisko analīžu standartizācijas metožu izpēte optimālai standartizācijas izveidei un izmanto&amp;scaron;anai Latvijā&amp;rdquo;, kas turpmāk palīdzēs ārstiem efektīvāk strādāt vīrie&amp;scaron;u reproduktīvās veselības jomā.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 22:57:05 +0200</pubDate>
			<guid>5998-6457</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
